Conheça o Surface Pro 9, um tablet 2 em 1 com opções de chips Intel ou ARM. Confira as configurações desse lançamento da Microsoft.
Nos últimos anos, a Microsoft dividiu sua linha de tablets Surface Pro pela metade. A linha Surface Pro X foi alimentada por chips baseados em ARM da Qualcomm, enquanto os modelos Surface Pro (padrão) apresentavam processadores Intel.
Agora, a Microsoft está agitando as coisas com o novo Microsoft Surface Pro 9, disponível com opções de processador Intel ou ARM.
Surface Pro 9, um tablet 2 em 1 com opções de chips Intel ou ARM
Os preços começam em US$ 1.000 para um modelo com processador Intel Core i5-1235U ou US$ 1.300 para uma versão 5G com processador Microsoft SQ3 (baseado no Snapdragon 8CX Gen 3 da Qualcomm).
Isso não quer dizer que os processadores sejam as únicas diferenças entre as duas versões do tablet.
Embora pareçam quase idênticos graças a telas, corpos e suporte a acessórios quase idênticos (incluindo uma Surface Pen e capas de teclado destacáveis), existem alguns prós e contras para cada processador.
Por exemplo, o modelo com o chip Microsoft SQ3 baseado em ARM suporta redes sem fio 4G e 5G e aumenta a vida útil da bateria em até 25%.
Mas possui RAM LPDDR4x em vez de LPDDR5, com 16 GB de memória em vez de 32 GB. E os modelos com tecnologia Intel têm portas Thunderbolt 4, enquanto a versão ARM atinge velocidades USB 3.2.
E depois há a questão do desempenho – a Microsoft diz que o Surface Pro 9 com um processador Intel Core de 12ª geração deve oferecer um desempenho até 50% melhor do que um Surface Pro 8 com um chip de 11ª geração.
Só que a empresa notavelmente não faz nenhuma reivindicação de desempenho para o Surface Pro 9 com 5G.
Embora esse modelo tenha uma unidade de processamento neural dedicada que oferece suporte para efeitos de câmera em tempo real, incluindo desfoque de fundo e contato visual.
E a Qualcomm diz que seu chip Snapdragon 8cx de 3ª geração é muito mais rápido que o de 2ª geração, é provável que você troque pelo menos um pouco de desempenho por maior duração da bateria e maior conectividade se optar pelo modelo ARM.
Surface Pro 9 (Intel) | Surface Pro 9 com 5G (ARM) | |
Processador | Intel Core i5-1235U Intel Core i7-1255U | Microsoft SQ 3 (Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 3) |
Gráficos | Intel íris Xe | Adreno |
NPU | Não | Unidade de Processamento Neural |
Tela | Ecrã PixelSense™ Flow de 13” 2880 X 1920 (267 PPI) sRGB e Vivid Taxa de atualização até 120Hz (taxa de atualização dinâmica suportada) Relação de aspecto 3:2 Relação de contraste 1200:1 Adaptive Color Auto Color Management suportado Dolby multitoque de 10 pontos Suporte ao Vision IQ Gorilla Glass 5 | Tela PixelSense™ Flow de 13” 2880 x 1920 (267 PPI) sRGB e taxa de atualização vívida de até 120Hz (taxa de atualização dinâmica compatível) proporção de aspecto 3:2 proporção de contraste de 1200:1 Adaptive Color 10 pontos multitoque suporte Dolby Vision IQ Gorilla Copo 5 |
RAM | 8 GB, 16 GB ou 32 GB LPDDR5 | 8 GB ou 16 GB LPDDR4x |
Armazenamento | SSD removível de 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB | SSD removível de 128 GB, 256 GB ou 512 GB |
Bateria | 47,7 Wh Até 15,5 horas | 47,7 Wh Até 19 horas |
Segurança | TPM 2.0 Windows Hello login facial | Chip de segurança Microsoft Pluton, login facial do Windows Hello |
Máquinas fotográficas | Traseira de 10 MP com foco automático e suporte a vídeo 4K 1080p frontal | |
Áudio | Alto- falantes estéreo de 2 W Som Dolby Atmos Dois microfones de estúdio de campo distante | |
Portas | 2 x Thunderbolt 4/USB Type-C 1 x porta Surface Connect 1 x porta Surface Type Cover | 2 x USB 3.2 Type-C 1 x porta Surface Connect 1 x porta de teclado Surface 1 x slot para cartão nano SIM |
Wireless | Wi-Fi 6EBT 5.1 | WiFi 6E BT 5.1 GPS, GLONASS, Galileo, Beidou NanoSIM e eSIM 5G-NR NSA (mmWave): Versão 15 DL 64 QAM até 4,2 Gbps 4xDL CA (400MHz), 2×2 MIMO 5G-NR NSA (mmWave): Versão 15 UL 64 QAM, 2xUL CA (200MHz), 2×2 MIMO 5G-NR NSA (mmWave) Bandas: n257, n260, n261 Gigabit LTE – A Pro Release 15 com 4×4 MIMO e LAA LTE DL Cat 20, 256 QAM até 2 Gbps, 5xDL CA LTE UL Cat 13, 64 QAM Contíguas 2X ULCA LTE Bandas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29 , 30, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 WCDMA: 1,2,5,8 |
Sensores | Acelerômetro Giroscópio Acelerômetro Magnetômetro Sensor de cor ambiente | |
Material | Alumínio | |
Cores | Sapphire Forest Platinum Graphite | Platina |
Dimensões | 287 x 209 x 9,3 mm 11,3″ x 8,2″ x 0,4″ | |
Peso | 879 gramas 1,94 libras | 883 gramas 1,95 libras |
Preço inicial | $ 1.000 | $ 1300 |
Uma coisa que você deve ter notado não está nessas especificações? Um fone de ouvido. O Surface Pro 8 e o Surface Pro X tinham um, mas o Surface Pro 9 não.
Por ser produzido pela Microsoft, é obvio que o dispositivo venha com o Windows pré instalado. Mas nada impede você de instalar o Linux no aparelho.