Segundo informações do IDC, as remessas de Chromebooks estão caindo rapidamente, mas ainda é o dobro do número do começo da pandemia.
A pandemia global do COVID-19 afetou as remessas de PCs de maneiras incomuns. No início da pandemia, no início de 2020, as remessas de PCs, smartphones e todos os tipos de outros produtos de tecnologia diminuíram devido à escassez da cadeia de suprimentos (que ainda não desapareceu completamente).
Mas como muitas pessoas ao redor do mundo se viram trabalhando em casa ou tendo aulas virtualmente, a demanda por dispositivos como tablets e Chromebooks aumentou, o que levou a um grande crescimento nas remessas em 2021.
Mas agora que as pessoas estão voltando para escritórios e escolas? Essa tendência parece estar se invertendo.
Remessas de Chromebooks estão caindo rapidamente
De acordo com os números mais recentes da IDC, as remessas de tablets ficaram praticamente estáticas entre o primeiro e o segundo trimestres de 2022, com pouco mais de 40 milhões de unidades enviadas a cada trimestre. Mas envios de Chromebooks? Eles caíram 51,4%.
A IDC diz que um total de 12,3 milhões de Chromebooks foram enviados no segundo trimestre de 2021, mas apenas 6 milhões foram enviados no trimestre seguinte.
As cinco principais empresas de Chromebooks, remessas mundiais, participação de mercado e crescimento ano a ano, segundo trimestre de 2022 (resultados preliminares, visão combinada da empresa apenas para o trimestre atual, remessas em milhões) | |||||
Companhia | Remessas do 2T22 | Participação de Mercado no 2T22 | Remessas do 2T21 | Participação de Mercado no 2T21 | Crescimento ano após ano |
1. Dell | 1,5 | 25,5% | 1,8 | 14,7% | -15,5% |
2. Grupo Acer | 1.3 | 22,6% | 1,9 | 15,4% | -28,9% |
3. Lenovo | 1.2 | 19,4% | 2,5 | 20,4% | -54,0% |
4. HP Inc. | 0,9 | 15,6% | 4.3 | 35,2% | -78,6% |
5. Samsung | 0,4 | 6,2% | 0,9 | 7,0% | -57,3% |
Outros | 0,6 | 10,8% | 0,9 | 7,2% | -27,0% |
Total | 6,0 | 100,0% | 12.3 | 100,0% | -51,4% |
Fonte: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, 29 de julho de 2022 |
Embora 6 milhões de dispositivos enviados representem uma grande queda, vale a pena notar que ainda é mais que o dobro do número de Chromebooks enviados no primeiro trimestre de 2020, quando a pandemia estava apenas começando a se instalar.
.
As cinco principais empresas de Chromebooks, remessas mundiais, participação de mercado e crescimento ano a ano, primeiro trimestre de 2021 (resultados preliminares, visão combinada da empresa apenas para o trimestre atual, remessas em milhões) | |||||
Companhia | Remessas do 1T21 | Participação de Mercado no 1T21 | Remessas do 1T20 | Participação de Mercado no 1T20 | Crescimento ano após ano |
1. HP Inc | 4.4 | 33,5% | 0,6 | 20,9% | 633,9% |
2. Lenovo | 3.3 | 25,6% | 0,7 | 25,6% | 356,2% |
3. Grupo Acer | 1,9 | 14,5% | 0,8 | 26,4% | 150,9% |
4. Dell | 1,5 | 11,3% | 0,3 | 12,1% | 327,1% |
5. Samsung | 1,0 | 8,0% | 0,2 | 6,1% | 496,0% |
Outros | 0,9 | 7,2% | 0,3 | 8,9% | 267,2% |
Total | 13,0 | 100,0% | 2,8 | 100,0% | 357,1% |
Fonte: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, 29 de abril de 2021 |
Ao todo, as coisas mudaram tanto (e tão rapidamente) nos últimos dois anos que provavelmente é muito cedo para fazer previsões de longo prazo sobre o que os novos números significam para o futuro dos Chromebooks.