E a pré-venda do tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE começa em 5 de agosto por US$ 530 ou mais. Confira as especificações desse dispositivo.
A Samsung está expandindo sua linha de tablets Android mais uma vez com um novo modelo chamado Samsung Galaxy Tab S7 FE. Ele foi lançado na Europa e na Índia no início deste ano e estará para encomenda nos EUA no dia 5 de agosto por US$ 530 ou mais.
Pré-venda do tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE começa em 5 de agosto
Com uma tela LCD de 2560 x 1600 pixels, um processador Qualcomm Snapdragon série 700, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, o Galaxy Tab S7 FE seria considerado um dispositivo de médio alcance se fosse um smartphone.
Mas em vez disso, é um tablet Android de 12,4 polegadas (31,5 cm) que é um pouco caro… embora ainda mais barato do que o Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ que foram lançados no início deste ano.
E o novo tablet da Samsung tem alguns recursos especiais, incluindo carregamento rápido de 25 W, uma porta USB 3.2 Gen 1 Type-C e uma Samsung S-Pen que vem com o tablet.
O tablet também está disponível em versões somente WiFi ou 5G (o modelo 5G começa em US $ 670 e estará disponível na AT&T e Verizon no lançamento, e será lançado em breve para a T-Mobile, US Cellular e outras operadoras sem fio).
Aqui está um resumo das principais especificações do novo Galaxy Tab S7 FE:
Galaxy Tab S7 FE 5G | Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi | |
---|---|---|
Dimensões | 7,28 x 11,21 x 0,25″ | 7,28 x 11,21 x 0,25″ |
Peso | 1,34 lb | 1,34 lb |
Tela | 12,4″, 2560 x 1600 (WQXGA), LCD TFT | 12,4″, 2560 x 1600 (WQXGA), LCD TFT |
SO | Android 11.0 | Android 11.0 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 750G Octa Core (2 × 2,2 GHz + 6 × 1,8 GHz) | Qualcomm Snapdragon 788G Octa Core (2 × 2,2 GHz + 6 × 1,8 GHz) |
Cor e Design | Mystic Black | Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Light Green, Mystic Light Pink, |
Materiais | Metal Unibody | Metal Unibody |
Memória e Armazenamento | 4 GB + 64 GB (interno), microSD de até 1 TB (externo) | 4 GB + 64 GB (interno), microSD de até 1 TB (externo) |
Câmera | 8 MP AF (traseiro), 5 MP (frontal) | 8 MP AF (traseiro), 5 MP (frontal) |
Som | 2 alto-falantes, som de AKG, Dolby Atmos | 2 alto-falantes, som de AKG, Dolby Atmos |
Conectividade | 5G * 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Bluetooth v5.0 * Os serviços 5G são suportados apenas em locais habilitados para rede 5G. Requer conexão 5G ideal. A velocidade real pode variar dependendo do mercado, operadora e ambiente do usuário. | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Bluetooth v5.0 |
Bateria | Li-Ion 10.090mAh, | Li-Ion 10.090mAh, |
Carregando | Carregamento rápido de 25 W (com fio) | Carregamento rápido de 25 W (com fio) |
Entrada/Saída | S Pen (na caixa), Tipo C USB 3.2 Gen1 (saída DP) | S Pen (na caixa), Tipo C USB 3.2 Gen1 (saída DP) |
Acessórios | Capa do livro, capa do livro do teclado | Capa do livro, capa do livro do teclado |
E aqui está como o tablet se compara aos outros modelos da série S7 da Samsung:
Galaxy Tab S7 FE | Galaxy Tab S7 FE | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S7 + |
Mostrar | LCD de 12,4 polegadas, 2560 x 1600 pixels | 11 polegadas, 2560 x 1600 pixels LTPS | 12,4 polegadas, 2800 x 1752 pixels AMOLED |
CPU | Qualcomm Snapdragon 750G | Qualcomm Snapdragon 865+ | Qualcomm Snapdragon 865+ |
GPU | Adreno 619 | Adreno 650 | Adreno 650 |
RAM/armazenamento | 4GB/64GB microSD (até 1 TB) | 6GB/128GB 8GB/256GB microSD (até 1 TB) | 6GB/128GB 8GB/256GB microSD (até 1 TB) |
Câmera (s) traseira (s) | 8 MP | 13 MP + 5 MP | 13 MP + 5 MP |
Câmera frontal | 5 MP | 8 MP | 8 MP |
Bateria | 10.900 mAh | 8.000 mAh | 10.900 mAh |
Sem fio | WiFi 5 Bluetooth 5.0 4G/5G opcional | WiFi 6 Bluetooth 5.0 4G/5G opcional | WiFi 6 Bluetooth 5.0 4G/5G opcional |
Ports | USB 3.2 Gen 1 Type-C | USB 3.2 Gen 1 Type-C | USB 3.2 Gen 1 Type-C |
Suporte para S-Pen? | sim | sim | sim |
Suporte para teclado de capa de livro? | sim | sim | sim |
Leitor de impressões digitais? | Não | sim | sim |
Dimensões | 284,8 x 185 x 6,3 mm | 253,8 x 165,3 x 6,3 mm | 185 x 285 x 5,7 mm |
Peso | 608 gramas | 498 gramas | 575 gramas |
Preço | $ 530 e acima | $ 650 e acima | $ 850 e acima |
- Como transmitir vídeos para o Chromecast via terminal usando o Stream2Chromecast
- Como instalar o cliente Spotify Spot no Linux via Flatpak
- Musikcube no Linux – Conheça esse player baseado no terminal
- Como instalar o baixador Parabolic no Linux via Flatpak