Com o especificações e preços bem próximos, confira o embate OnePlus Band vs Xiaomi Mi Band 5 e descubra qual a melhor pulseira fitness para você.
OnePlus finalmente revelou sua primeira pulseira fitness chamada OnePlus Band. a empresa anunciou a OnePlus Band a um preço de Rs 2.499 (34 USD) para o mercado indiano.
Essa pulseira vem com um display AMOLED, monitoramento do nível de oxigênio no sangue, rastreamento do sono e recursos de rastreamento da frequência cardíaca em tempo real.
Nesse ponto, a OnePlus Band está competindo diretamente com o Mi Band 5 da Xiaomi, que também possui um conjunto de recursos voltados para a saúde.
Diante desse cenário fica a pergunta: OnePlus Band vs Xiaomi Mi Band 5 – qual a melhor pulseira fitness?
OnePlus Band vs Xiaomi Mi Band 5 – qual a melhor pulseira fitness?
Se você está procurando por uma pulseira fitness e o lançamento da OnePlus Band aumentou a confusão na sua cabeça, aqui está a comparação das especificações entre a OnePlus Band e o Xiaomi Mi Band 5.
Especificações | OnePlus Band | Xiaomi Mi Band 5 |
Tela | Tela colorida AMOLED de 1,1 polegadas com tela sensível ao toque (126 x 294 pixels) | Tela colorida AMOLED de 1,1 polegadas com tela sensível ao toque (126 x 294 pixels) |
Sensores | Sensor de oxigênio no sangue (monitor de spO2) Sensor de frequência cardíaca Acelerômetro Giroscópio | Sensor de frequência cardíaca PPG Acelerômetro Giroscópio |
Modos de exercício | Corrida ao ar livre, Corrida interna, Corrida para queimar gordura, Caminhada ao ar livre, Ciclismo ao ar livre, Ciclismo interno, Treinador elíptico, Máquina de remo, Cricket, Badminton, Natação em piscina, Ioga, Treino livre | Corrida ao ar livre, caminhada acelerada, ciclismo, corrida interna, natação em piscina, estilo livre, ciclismo indoor, elíptico, pular corda, ioga, máquina de remo Suporta detecção automática de corrida ou caminhada, alertas de ritmo, alertas de quilômetro concluído, alertas de alta frequência cardíaca |
Recursos extras | Encontre meu telefone, sincronização do modo Zen, resistente à água | Rastreamento de saúde feminina, monitoramento de estresse, resistente à água |
Duração da bateria | Bateria de 100 mAh com backup de até 14 dias | Bateria de 125 mAh com backup de até 14 dias |
Conectividade | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth 5.0 BLE |
Cores | Preto, Marinho, Cinza Tangerina | Amarelo, Teal, Azul marinho, Verde Menta, Laranja, Preto |
Preço | 34 Dólares | 34 dólares |
Como você pode ver, as pulseiras fitness estão competindo em termos de especificações.
No entanto, a pulseira fitness da Xiaomi vem com recursos adicionais em termos de monitoramento de estresse e rastreamento da saúde feminina, enquanto a da OnePlus tem uma vantagem sobre a pulseira da Xiaomi com seu recurso de monitoramento do nível de oxigênio no sangue.
Qual a melhor opção? Suas necessidades é que decidirão.