Apesar do modelo atual vir com apenas 8 GB, também há um Amazon Kindle Paperwhite disponível com até 16 GB de armazenamento.
Este mês, a Amazon lançou um novo Kindle básico com tela atualizada, wireless mais rápido e 16 GB de armazenamento, que é o dobro do modelo da geração anterior.
Kindle Paperwhite disponível com até 16 GB de armazenamento
O estranho é que isso significa que um Kindle básico tem mais armazenamento do que o Kindle Paperwhite mais recente, que tem apenas 8 GB. Mas agora a Amazon introduziu uma pequena atualização no Paperwhite que aborda essa discrepância, mais ou menos.
O Kindle Paperwhite de geração atual ainda tem um preço inicial de US$ 140 para um modelo com 8 GB de armazenamento. Mas você também pode optar por pagar US$ 10 a mais por um modelo de 16 GB se quiser mais espaço para seus eBooks, audiolivros e outros conteúdos.
Como os dispositivos Kindle da Amazon não têm leitores de cartão SD, essa é praticamente sua única opção para obter espaço extra, a menos que você gaste ainda mais dinheiro para comprar um Kindle Paperwhite Signature Edition, que tem 32 GB de armazenamento e suporte para carregamento sem fio, ou um Kindle Oasis (disponível com opções de 8 GB ou 32 GB de armazenamento).
Aqui está uma comparação de especificações para todos os dispositivos Kindle de geração atual da Amazon:
Kindle (2022) | Kindle Paperwhite (2021) | Kindle Paperwhite Signature Edition (2021) | Kindle Oasis (2019) | |
Preço | $ 100 | $ 140 | $ 190 | $ 250 |
Tela | 6 polegadas, 300 ppi embutido | 6,8 polegadas, 300 ppi embutida na frente | 6,8 polegadas, 300 ppi embutida na frente | 7 polegadas, 300 ppi embutida na frente |
Armazenamento | 16 GB | 8GB ou 16GB | 32 GB | 8GB ou 32GB |
Luz frontal | 4 LEDs | 17 LEDs | 17 LEDs | 25 LEDs |
Luz quente ajustável | ✓ | ✓ | ✓ | |
Frente nivelada | ✓ | ✓ | ✓ | |
IPX8 à prova d’água | ✓ | ✓ | ✓ | |
Luz quente ajustável | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sensor de luz automático | ✓ | ✓ | ||
Botões de virada de página | ✓ | |||
Rotação automática de página | ✓ | |||
Bluetooth/Audível | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wi-fi | Wi-Fi 5 | 2,4 GHz e 5 GHz | 2,4 GHz e 5 GHz | Wi-Fi 4 |
Carregamento e bateria | USB-C 9W 6 semanas de duração da bateria 2 horas de carga completa | USB-C 9W 10 semanas de duração da bateria 2,5 horas de carga completa | Carregamento sem fio Qi USB-C 9W (com fio) 10 semanas de duração da bateria 2,5 horas de carga completa | bateria micro USB 5W 6 semanas de duração 3 horas para carga total |
Dimensões | 108,6 x 157,8 x 8 mm 4,3″ x 6,2″ x 0,33″ | 124,6 x 174,2 x 8,1 mm 4,9″ x 6,9″ x 0,32″ | 125 x 174 x 8,1 mm 4,9″ x 6,9″ x 0,32″ | 159 x 141 x 3,4 – 8,4 mm 6,3″ x 5,6″ x 0,13″ – .33″ |
Peso | 158 gramas 5,56 onças | 205 gramas 7,23 onças | 208 gramas 7,34 onças | 188 gramas 6,6 onças |
Cor | Preto ou jeans (azul) | Preto | Preto | Ouro grafite ou champanhe |
Uma coisa a notar é que o Kindle Paperwhite Kids Edition 2021 ainda tem apenas 8 GB de armazenamento, enquanto o Kindle Kids Edition 2022 tem 16 GB.