Confira os detalhes do Gram 2022, a atualização dos laptops finos e leves da LG, que está a caminho da América do Norte, Europa e Ásia.
A linha LG Gram de laptops finos e leves está sendo atualizada em 2022 com seis novos modelos com processadores Intel Core de 12ª geração e tamanhos de tela que variam de 14 a 16 polegadas.
Gram 2022, a atualização dos laptops finos e leves da LG
O mais compacto é o novo notebook LG Gram 14 que pesa apenas 1 quilograma (2,2 libras) e mede 16,9 mm (0,66 polegadas) de espessura, enquanto o modelo maior e mais pesado é o novo LG Gram 17, que ainda tem um peso inicial de apenas 1,35 kg (3 libras) e que mede apenas 17,7 mm (0,7 polegadas) de espessura.
Todos os novos laptops possuem baterias grandes, suporte para até 32 GB de RAM LPDDR5, SSDs PCIe Gen 4 NVMe duplos, alto-falantes estéreo de 1,5 W e um conjunto de portas que inclui Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, áudio, e leitores de cartão microSD. Modelos maiores também possuem portas HDMI de tamanho normal.
Mas existem algumas diferenças entre os modelos. Modelos com telas de 16 ou 17 polegadas apresentam telas de alta resolução e suporte para uma GPU discreta NVIDIA GeForce RTX 2050 opcional (que não é exatamente uma potência, mas que deve oferecer pelo menos um pequeno aumento de desempenho em relação aos gráficos integrados Intel Iris Xe).
A LG também oferece versões de estilo conversível 2 em 1 do LG Gram 14 e 16.
Esses modelos apresentam telas sensíveis ao toque e dobradiças de 360 graus que permitem que você use o computador nos modos laptop ou tablet ou algo intermediário. Esses modelos também vêm com uma caneta digital Wacom AES 2.0.
Aqui está um resumo das principais especificações da linha LG Gram 2022:
LG Gram 17 (17Z90Q) | LG Gram 16 (16Z90Q) | LG Gram 15 (15Z90Q) | LG Gram 14 (14Z90Q) | LG Gram 16 2 em 1 (16T90Q) | LG Gram 14 2 em 1 (14T90Q) | |
Tamanho da tela | 17 polegadas | 16 polegadas | 15,6 polegadas | 14 polegadas | 16 polegadas | 14 polegadas |
LCD | WQXGA (2.560 x 1.600) IPS | WQXGA (2.560 x 1.600) IPS | Full HD (1.920 x 1.080) | WUXGA (1.920 x 1.200) IPS | Tela WQXGA (2.560 x 1.600) Touch IPS, CorningGorilla Glass Victus | Tela IPS de toque WUXGA (1.920 x 1.200) , Corning Gorilla Glass Victus |
Brilho (Tip.) | 350 lêndeas | 300 lêndeas | ||||
Peso | 1.350g (gráficos integrados) 1.435g (gráficos discretos | 1.199g (gráficos integrados) 1.285g (gráficos discretos) | 1.140g | 999g | 1.480g | 1.230g |
Tamanho | 378,8 x 258,8 x 17,7 mm (14,91 x 10,18 x 0,70 polegadas) | 354,5 x 242,1 x 16,8 mm (13,96 x 9,53 x 0,66 polegadas) | 356,1 x 222,9 x 17,4 mm (14,02 x 8,78 x 0,69 polegadas) | 312 x 213,9 x 16,8 mm (12,28 x 8,42 x 0,66 polegadas) | 356,6 x 248,3 x 16,9 mm (14,04 x 9,78 x 0,67 polegadas) | 314 x 219,5 x 16,75 mm (12,36 x 8,64 x 0,66 polegadas) |
Bateria | 80Wh – GPU interna 90Wh – GPU externa | 80Wh – GPU interna 90Wh – GPU externa | 80Wh | 72Wh | 80Wh | 72Wh |
CPU | Processador Intel Core™ de 12ª geração (Alder Lake) | |||||
GPU | Intel Iris X e Graphics (i7, i5), Intel UHD Graphics (i3) *Opção: NVIDIA RTX 2050 com 4 GB (GDDR6) | Gráficos Intel Iris X e (i7, i5), Gráficos Intel UHD (i3) | ||||
Memória | 8/16/32 GB (LPDDR5-5200, canal duplo) | |||||
Armazenamento | Slots SSD duplos (NVMe Gen 4) | |||||
caixas de som | Alto-falante estéreo (1,5 Wx2), áudio HD com DTS X Ultra, Cancelamento de ruído de IA | |||||
Durabilidade | MIL-STD-810G | |||||
Porta de E/S* | 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI 1 x áudio de 3,5 mm 1 x cartão microSD | 2 x Thunderbolt 4 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x áudio de 3,5 mm 1 x cartão microSD | ||||
Programas | LG Glance por Mirametrix PCmover Professional | LG Glance by Mirametrix PCmover Professional Wacom Notes, Wacom Bamboo Paper | ||||
Webcam | Webcam Full HD com Sensor IR | |||||
Acessório | N / D | Caneta LG Stylus (Wacom AES 2.0 e WGP) |
A LG já havia introduzido os novos LG Gram 16 e 17 na Coreia do Sul, mas agora a empresa observa que eles serão acompanhados por variantes de 14 e 15,6 polegadas quando forem lançados em mercados selecionados na América do Norte, Europa e Ásia durante o segundo trimestre de 2022.