Agora que a Apple revelou seu primeiro dispositivo de computação espacial, descubra o que há dentro do Apple Vision Pro.
O Apple Vision Pro é o primeiro dispositivo independente da Apple em uma categoria de produto completamente nova desde que a empresa lançou o iPad em 2010.
Portanto, não é surpreendente que, quando a Apple revelou seu primeiro dispositivo de “computação espacial”, o foco estivesse mais nas experiências do que nas especificações técnicas.
Mas agora que o Apple Vision Pro está em pré-venda por US$ 3.499 ou mais (com disponibilidade prevista para começar em 2 de fevereiro), a Apple também compartilhou mais detalhes sobre o hardware que faz seu novo computador vestível funcionar.
Descubra o que há dentro do Apple Vision Pro
Já sabíamos que o Apple Vision Pro era equipado com um processador Apple M2, apresentava um novo chip Apple R1 para lidar com o processamento da câmera e do sensor e apresentava dois monitores micro LED com 23 milhões de pixels combinados.
Mas agora temos mais detalhes sobre esses chips, monitores e outros hardwares, completos com informações sobre coisas como taxas de atualização de tela, memória e armazenamento.
Especificações técnicas do Apple Vision Pro | |
Tela | 2 x monitores micro OLED 23 milhões de pixels total de 7,5 mícrons de pixel pitch Gama de cores DCI-P3 de 92% Taxas de atualização de 90 Hz, 96 Hz e 100 Hz suportadas Vídeo de 24 fps e 30 fps compatível Distância interpupilar de 51 a 75 mm Lentes Zeiss Optics suportadas (leitores ou prescrição lentes) |
Processador e RAM | Apple M2 8 núcleos de CPU (4 x desempenho + 4 x eficiência) GPU de 10 núcleos NPU de 16 núcleos 16 GB de memória unificada |
Coprocessador | Apple R1 Latência fóton a fóton de 12 ms Largura de banda de memória de 256 GB/s |
Armazenamento | 256 GB/512 GB/1 TB |
Câmera (primária) | Sistema de câmera principal 3D estereoscópico de 6,5 MP Captura de foto e vídeo espacial de 18 mm, abertura f/2.00 |
Sensores | 2 x câmeras primárias de alta resolução 6 x câmera de rastreamento voltada para o mundo 4 x câmeras de rastreamento ocular 1 x câmera TruDepth 1 x scanner LiDAR 4 x unidades de medição inercial 1 x sensor de cintilação 1 x sensor de luz ambiente |
Segurança | Autenticação biométrica baseada em Optic ID Iris para armazenar dados, fazer compras no iTunes e na App Store |
Áudio | Áudio espacial com rastreamento dinâmico de cabeça Microfone de 6 matrizes com formação de feixe direcional Conexões de latência ultrabaixa H2 para H2 para AirPods Pro |
Codecs | Áudio : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos Vídeo : HECV, MV-HEVC, H.264, HDR com Dolby Vision, HDR10 e HLG |
Conectividade | Wi-Fi 6BT 5.3 |
Vida útil da bateria | Até 2 horas de uso geral Até 2,5 horas de reprodução de vídeo |
Sistema Operacional | visionOS (com suporte para aplicativos visionOS + iPadOS)
Os aplicativos integrados incluem :
|
Entrada | Rastreamento manual Rastreamento ocular Controles de voz Suporte para teclado, trackpad e acessórios de gamepad |
Peso | 600 – 650 gramas (21,2 – 22,9 onças) |