Compare as especificações dos dispositivos Amazon Fire TV, e descubra qual modelo irá servir melhor para você, atendendo suas necessidades.
A linha de dispositivos Fire TV da Amazon agora inclui quatro modelos diferentes de Fire TV Stick com preços de tabela que variam de US$ 30 a US$ 55.
Dito isso, este artigo irá permitir que você Compare as especificações do dispositivo Amazon Fire TV.
Compare as especificações dos dispositivos Amazon Fire TV
Sob o capô, alguns modelos da linha de dispositivos Fire TV da Amazon têm hardware notavelmente semelhante. Na verdade, o Amazon Fire TV Stick Lite de US$ 30 e o Fire TV Stick de US$ 40 são basicamente idênticos.
A única diferença é que o modelo Lite vem com um Alexa Voice Remote Lite emparelhado que não possui botões de hardware para controlar o volume e a energia da sua TV.
Mas o Fire TV Stick 4K e 4K Max incluem RAM adicional e, no caso do Max, desempenho gráfico e CPU mais rápido, o que deve levar a tempos de inicialização de aplicativos mais rápidos e desempenho geral mais suave.
Enquanto isso, as pessoas que desejam o mais poderoso streamer de mídia da Amazon disponível podem optar pelo Fire TV Cube de 3ª geração.
Embora seja o mais caro do grupo, por US $ 140, ele também possui um processador mais rápido, mais espaço de armazenamento, portas de entrada Ethernet, USB e HDMI, um microfone e alto-falante para uso com as mãos livres do Alexa.
Veja como os dispositivos Fire TV da Amazon se comparam:
Fire TV Stick Lite (2020) | Fire TV Stick (2020) | Fire TV Stick 4K (2018) | Fire TV Stick 4K Max (2021) | Fire TV Cube (2022) | |
Vídeo | 1080p @ 60 fps HDR10+ | 1080p @ 60 fps HDR10+ | 4K @ 60 fps HDR10+ | 4K @ 60 fps HDR10+ | HDR10+4K @ 60 fps HDR10+ |
CPU | MT8695D 1,7 GHz quad-core de 32 bits (limitação de software) | MT8695D 1,7 GHz quad-core de 32 bits (limitação de software) | MT8695 1,7 GHz quad-core de 32 bits (limitação de software) | MT8696 1,8 GHz quad-core de 32 bits (limitação de software) | Amlogic POP1-G 4 núcleos ARM Cortex-A73 @ 2,2 GHz 4 núcleos ARM Cortex-A53 @ 2 GHz 32 bits (limitação de software) |
GPU | IMG GE8300 | IMG GE8300 | IMG GE8300 (650 MHz) | IMG GE9215 (750 MHz) | Mali-G52 MP8 (800MHz) |
RAM | 1GB DDR4 | 1GB DDR4 | 1,5 GB DDR4 | 2GB DDR4 | 2 GB LPDDR4x-4244 |
Armazenamento | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
Wi-fi | Wi-Fi 5 2 x 2 MIMO | Wi-Fi 5 2 x 2 MIMO | Wi-Fi 5 2 x 2 MIMO | Wi-Fi 6 2 x 2 MIMO | Wi-Fi 6E 2 x 2 MIMO |
Bluetooth | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.2 |
Ethernet | 10/100 (com dongle) | 10/100 (com dongle) | 10/100 (com dongle) | 10/100 (com dongle) | 10/100 (integrado) |
porta USB | ✓ | ||||
entrada HDMI | ✓ | ||||
Alexa Hands-free | ✓ | ||||
Speaker | ✓ | ||||
Controlo remoto | Alexa voz remota Lite | Alexa controle remoto de voz | Alexa controle remoto de voz | Alexa controle remoto de voz | Controle remoto de voz Alexa |
SO | Fire OS 7 (Android 9) | Fire OS 7 (Android 9) | Fire OS 6 (Android 7.1) | Fire OS 7 (Android 9) | Fire OS 7 (Android 9) |
Preço de tabela | $ 30 | $ 40 | $ 50 | $ 55 | $ 140 |
Muito bom amigo, vc tem contribuído muito com os usuários do linux.