E a Asus lançou três novos Chromebooks de 11.6 polegadas. Confira os detalhes e especificações desses aparelhos, bem como o preço.
A Asus silenciosamente adicionou três novos Chromebooks com telas de 11,6 polegadas e especificações básicas à sua linha.
Asus lançou três novos Chromebooks de 11.6 polegadas
O novo Asus Chromebook CX1 (CX1101) está listado na linha de produtos “em casa” da empresa e apresenta opções de processador Intel Gemini Lake, mas ainda tem um design durável testado MIL-STD-810H.
Enquanto isso, o novo Asus Chromebook CR1 (CR1100) e Chromebook Flip CR1 (CR1100) conversível fazem parte da linha de educação da empresa ou “para estudantes” e têm opções de processador Intel Jasper Lake mais recentes.
Como os nomes sugerem, o Chromebook Flip CR1 é um modelo conversível com uma tela sensível ao toque, uma dobradiça de 360 graus que permite que a tela se dobre totalmente para trás para uso no modo tablet e suporte opcional para uma tela que possui entrada de caneta.
O Chromebook CR1 padrão não tem o design estilo tablet conversível, mas é quase do mesmo tamanho e formato que seu irmão.
O Asus Chromebook CX1 é um pouco mais fino e leve do que os outros, mas também tem um processador mais antigo e menos poderoso.
Aqui está um resumo das principais especificações para todos os três modelos:
Chromebook CX1 (CX1101) | Chromebook CR1 (CR1100) | Chromebook Flip CR1 (CR1100) | |
Tela | 11,6 polegadas 1366 x 768 anti-reflexo 200 nits 45% gama de cores NTSC | 11,6 polegadas 1366 x 768 anti-reflexo 220 nits 45% gama de cores NTSC | 11,6 polegadas 1366 x 768 brilhantes 250 nits 45% gama de cores NTSC Tela sensível ao toque Dobradiça de 360 graus Suporte de caneta opcional em alguns modelos |
Processador | Celeron N4020 dual-core Celeron N4120 quad-core | Celeron N4500 dual-core Pentium Silver N6000 quad-core | Celeron N4500 dual-core Pentium Silver N6000 quad-core |
RAM | 4GB LPDDR4 8GB LPDDR4 onboard (não atualizável) | 4GB LPDDR4X 8GB LPDDR4X onboard (não atualizável) | 4GB LPDDR4X 8GB LPDDR4X onboard (não atualizável) |
Armazenar | 32GB eMMC 64GB eMMC | 32GB eMMC 64GB eMMC | 32GB eMMC 64GB eMMC |
Portas | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Áudio combinado de 1 x 3,5 mm 1 x leitor de cartão microSD | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Áudio combinado de 1 x 3,5 mm 1 x leitor de cartão microSD | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Áudio combinado de 1 x 3,5 mm 1 x leitor de cartão microSD |
Teclado | 1,5 mm resistente a derramamento de viagem | 1,5 mm resistente a derramamento de viagem | 1,5 mm resistente a derramamento de viagem |
Câmeras | Webcam 720p | Webcam 720p | 720p webcam 8MP câmera voltada para o mundo |
Áudio | Matriz de microfone de alto-falante | Matriz de microfone de alto-falante | Matriz de microfone de alto-falante |
Wireless | WiFi 5 Bluetooth 5.0 ou 5.1 | WiFi 6 Bluetooth 5.2 4G LTE opcional | WiFi 6 Bluetooth 5.2 4G LTE opcional |
Bateria | 42 Wh | 47 Wh | 47 Wh |
Dimensões | 11,48″ x 7,91″ X 0,77″ | 11,6″ x 8,07″ x 0,81″ | 11,6″ x 8,07″ x 0,81″ |
Peso | 2,73 libras | 2,89 libras | 3,13 libras |
Cor | Prata transparente | Cinza escuro | Cinza escuro |
Asus Chromebook CX1 (1101)
Asus Chromebook CR1 (1100)
Asus Chromebook Flip CR1 (1100)